Objektdetails
Objektart | Dachgeschoss |
Verfügbar ab | Oktober 2024 |
Etage | 3 |
Zimmer | 4 |
Fläche | 126,75 m² |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kosten
Gesamtmiete | 1609,73 € |
Kaltmiete | 1292,00 € |
Nebenkosten | 316,90 € |
Heizkosten | in Nebenkosten enthalten |
Kaution | 3.878,55 € |
Ausstattung
Energieausweisdaten
Baujahr | 2023 |
Heizungsart | Erdgas |
gültig bis | 2034 |
Warmwasser | Strom |
Bedarfswert | 62 kWh/(m²⋅a) |
Verbrauchsklasse | B |